| potr2022.xlsx, лист 20,21,22 | Доля специалистов в подгруппе | Численность специалистов в России (исходя из численности подгрупп в файле trud-2_15-72.xlsx), тыс чел |
|
|
| Руководители |
| 3268.020 | 3268 |
| Специалисты высшего уровня квалификации |
| 19239.840 | 19240 |
| Физики и астрономы | 0.003 | 62.749 |
|
| Метеорологи | 0.001 | 10.456 |
|
| Химики | 0.004 | 68.963 |
|
| Геологи и геофизики | 0.005 | 93.937 |
|
| Математики (включая актуариев) | 0.001 | 23.803 |
|
| Статистики | 0.000 | 8.286 |
|
| Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий | 0.005 | 104.505 |
|
| Специалисты в области сельского, лесного и рыбного хозяйства | 0.006 | 119.706 |
|
| Специалисты в области защиты окружающей среды | 0.001 | 25.528 |
|
| Инженеры в промышленности и на производстве | 0.081 | 1560.895 |
|
| Инженеры по гражданскому строительству | 0.013 | 241.003 |
|
| Инженеры по охране окружающей среды | 0.003 | 50.342 |
|
| Инженеры-механики | 0.022 | 424.272 |
|
| Инженеры-химики | 0.005 | 87.052 |
|
| Горные инженеры, металлурги и специалисты родственных занятий | 0.003 | 62.802 |
|
| Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 0.047 | 912.349 |
|
| Инженеры-электрики | 0.013 | 255.535 |
|
| Инженеры-электроники | 0.010 | 200.947 |
|
| Инженеры по телекоммуникациям | 0.009 | 163.729 |
|
| Архитекторы зданий и сооружений | 0.001 | 28.501 |
|
| Ландшафтные архитекторы | 0.000 | 1.901 |
|
| Дизайнеры товаров и одежды | 0.001 | 11.464 |
|
| Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов | 0.004 | 70.409 |
|
| Геодезисты, картографы и топографы | 0.004 | 73.707 |
|
| Графические и мультимедийные дизайнеры | 0.002 | 39.668 |
|
| Врачи общей практики | 0.005 | 104.528 |
|
| Врачи-специалисты | 0.056 | 1080.468 |
|
| Специалисты по медицинскому уходу | 0.004 | 71.225 |
|
| Специалисты по акушерству | 0.003 | 66.999 |
|
| Врачи скорой медицинской помощи и парамедики | 0.002 | 31.453 |
|
| Ветеринарные врачи | 0.004 | 83.558 |
|
| Стоматологи | 0.006 | 109.571 |
|
| Провизоры | 0.003 | 51.394 |
|
| Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей среды | 0.001 | 16.294 |
|
| Физиотерапевты | 0.001 | 12.064 |
|
| Диетологи и специалисты по рациональному питанию | 0.000 | 3.720 |
|
| Аудиологи и специалисты по развитию и восстановлению речи | 0.000 | 8.791 |
|
| Офтальмологи-оптики и оптометристы (за исключением врачей-офтальмологов) | 0.000 | 4.980 |
|
| Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы | 0.006 | 118.733 |
|
| Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования | 0.028 | 541.790 |
|
| Преподаватели средних профессиональных образовательных организаций | 0.021 | 395.415 |
|
| Педагогические работники в средней школе | 0.126 | 2431.406 |
|
| Педагогические работники в начальном образовании | 0.031 | 595.176 |
|
| Педагогические работники в дошкольном образовании | 0.078 | 1497.475 |
|
| Специалисты по методике обучения | 0.006 | 117.216 |
|
| Преподаватели, работающие с инвалидами или лицами с особыми возможностями здоровья | 0.011 | 208.814 |
|
| Преподаватели иностранных языков на курсах и частные | 0.001 | 13.944 |
|
| Преподаватели музыки в музыкальных школах и частные | 0.006 | 116.678 |
|
| Преподаватели в области изобразительных и иных искусств | 0.001 | 27.957 |
|
| Преподаватели по обучению компьютерной грамотности | 0.000 | 4.088 |
|
| Преподаватели по программам дополнительного обучения | 0.020 | 385.448 |
|
| Тренеры и инструкторы-методисты по физкультуре и спорту | 0.014 | 277.813 |
|
| Специалисты в области образования, не входящие в другие группы | 0.021 | 398.884 |
|
| Бухгалтеры | 0.056 | 1073.905 |
|
| Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | 0.003 | 55.738 |
|
| Финансовые аналитики | 0.006 | 113.499 |
|
| Оценщики и эксперты | 0.003 | 53.685 |
|
| Аналитики систем управления и организации | 0.007 | 129.722 |
|
| Специалисты в области политики администрирования | 0.005 | 95.983 |
|
| Специалисты в области подбора и использования персонала | 0.015 | 281.433 |
|
| Специалисты в области подготовки и развития персонала | 0.004 | 70.767 |
|
| Специалисты по рекламе и маркетингу | 0.008 | 156.645 |
|
| Специалисты по связям с общественностью | 0.004 | 75.567 |
|
| Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии) | 0.041 | 795.318 |
|
| Специалисты по сбыту информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | 0.006 | 113.390 |
|
| Системные аналитики | 0.005 | 95.469 |
|
| Разработчики программного обеспечения | 0.014 | 267.215 |
|
| Разработчики Web и мультимедийных приложений | 0.002 | 35.018 |
|
| Программисты приложений | 0.004 | 72.869 |
|
| Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы | 0.005 | 98.414 |
|
| Дизайнеры баз данных и администраторы | 0.001 | 22.723 |
|
| Системные администраторы | 0.008 | 161.529 |
|
| Специалисты по компьютерным сетям | 0.003 | 65.902 |
|
| Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы | 0.008 | 144.787 |
|
| Юристы | 0.012 | 228.597 |
|
| Судьи | 0.000 | 0.282 |
|
| Специалисты по патентной работе и защите авторских прав | 0.000 | 9.353 |
|
| Специалисты в области права, не входящие в другие группы | 0.004 | 79.653 |
|
| Специалисты архивов и музеев | 0.004 | 73.791 |
|
| Специалисты библиотек | 0.012 | 232.189 |
|
| Экономисты | 0.022 | 432.466 |
|
| Социологи, антропологи и специалисты родственных занятий | 0.000 | 4.812 |
|
| Философы, историки и политологи | 0.001 | 22.875 |
|
| Психологи | 0.004 | 70.523 |
|
| Специалисты в области организации и ведения социальной работы | 0.009 | 176.286 |
|
| Писатели, поэты и другие литераторы | 0.001 | 13.591 |
|
| Журналисты | 0.003 | 48.726 |
|
| Переводчики и другие лингвисты | 0.001 | 17.085 |
|
| Художники | 0.001 | 19.183 |
|
| Музыканты, певцы и композиторы | 0.007 | 132.286 |
|
| Танцоры и хореографы | 0.002 | 41.997 |
|
| Режиссеры кино, театра и родственные им деятели искусства и продюсеры | 0.003 | 57.479 |
|
| Актеры | 0.002 | 43.372 |
|
| Дикторы радио, телевидения и других средств массовой информации | 0.000 | 4.833 |
|
| Деятели искусств, не входящие в другие группы | 0.004 | 72.500 |
|
| Специалисты среднего уровня квалификации |
| 9992.000 | 9992 |
| Техники в области химических и физических наук | 0.006 | 63.978 |
|
| Техники по гражданскому строительству | 0.006 | 56.513 |
|
| Техники-электрики | 0.026 | 259.626 |
|
| Техники-электроники | 0.006 | 58.361 |
|
| Техники-механики | 0.021 | 214.766 |
|
| Техники в химическом производстве | 0.003 | 26.928 |
|
| Техники в добывающей промышленности и металлургии | 0.002 | 15.332 |
|
| Чертежники | 0.001 | 8.542 |
|
| Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы | 0.026 | 255.943 |
|
| Мастера (бригадиры) в добывающей промышленности | 0.013 | 130.977 |
|
| Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 0.056 | 561.347 |
|
| Мастера (бригадиры) в строительстве | 0.023 | 230.338 |
|
| Операторы установок по выработке электроэнергии | 0.006 | 58.808 |
|
| Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования | 0.012 | 121.597 |
|
| Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве | 0.009 | 93.643 |
|
| Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок | 0.010 | 102.890 |
|
| Операторы технологических процессов производства металла | 0.006 | 60.205 |
|
| Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы | 0.019 | 188.008 |
|
| Специалисты-техники в области биологических исследований (за исключением среднего медицинского персонала) | 0.003 | 29.936 |
|
| Средний специальный персонал в сельском хозяйстве | 0.010 | 95.692 |
|
| Специалисты-техники по лесному хозяйству и лесозаготовительному производству | 0.002 | 16.625 |
|
| Судовые механики | 0.005 | 48.329 |
|
| Капитаны судов и лоцманы | 0.006 | 56.573 |
|
| Пилоты воздушных судов и специалисты родственных занятий | 0.005 | 50.965 |
|
| Авиационные диспетчеры | 0.007 | 65.736 |
|
| Техники-электроники по системам безопасности полетов | 0.001 | 5.878 |
|
| Техники по обслуживанию медицинского оборудования | 0.005 | 53.171 |
|
| Фельдшеры-лаборанты медицинских и патологоанатомических лабораторий | 0.021 | 213.302 |
|
| Фармацевты | 0.011 | 106.232 |
|
| Зубные техники и техники-протезисты | 0.004 | 39.389 |
|
| Средний медицинский персонал по уходу | 0.175 | 1750.978 |
|
| Средний медицинский персонал по акушерству | 0.015 | 150.654 |
|
| Ветеринарные фельдшеры | 0.004 | 35.714 |
|
| Зубные врачи | 0.004 | 34.992 |
|
| Медицинские регистраторы | 0.015 | 150.694 |
|
| Работники общественного здоровья | 0.001 | 7.689 |
|
| Медицинские оптики-оптометристы | 0.000 | 3.312 |
|
| Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиотерапевты среднего уровня квалификации | 0.011 | 111.321 |
|
| Помощники (ассистенты) врачей | 0.043 | 434.634 |
|
| Инспекторы и другой средний медицинский персонал по охране труда и окружающей среды | 0.002 | 18.824 |
|
| Средний медицинский персонал скорой помощи | 0.034 | 337.549 |
|
| Средний медицинский персонал здравоохранения, не входящий в другие группы | 0.105 | 1049.667 |
|
| Помощники бухгалтеров | 0.005 | 46.788 |
|
| Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений | 0.002 | 24.301 |
|
| Агенты по коммерческим продажам | 0.019 | 187.918 |
|
| Закупщики | 0.028 | 284.462 |
|
| Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров | 0.005 | 46.340 |
|
| Организаторы конференций и других мероприятий | 0.001 | 11.629 |
|
| Агенты по трудовым договорам и найму | 0.002 | 21.581 |
|
| Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью | 0.002 | 17.788 |
|
| Агенты по коммерческим услугам, не входящие в другие группы | 0.003 | 33.982 |
|
| Офис-менеджеры | 0.014 | 135.265 |
|
| Средний юридический персонал | 0.002 | 22.059 |
|
| Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал | 0.069 | 693.230 |
|
| Медицинские статистики | 0.003 | 27.376 |
|
| Средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности | 0.000 | 4.381 |
|
| Социальные работники | 0.041 | 411.883 |
|
| Спортсмены (спортсмены высокого класса) | 0.008 | 75.253 |
|
| Спортивные служащие | 0.001 | 14.413 |
|
| Инструкторы фитнес-клубов, спортивных зон отдыха и организаторы спортивных программ | 0.003 | 25.815 |
|
| Фотографы (художественные) | 0.001 | 7.312 |
|
| Художники-декораторы и оформители | 0.002 | 21.869 |
|
| Средний специальный персонал художественных галерей, музеев и библиотек | 0.006 | 55.874 |
|
| Шеф-повара | 0.010 | 102.542 |
|
| Средний персонал культуры и кулинарного искусства, не входящий в другие группы | 0.009 | 92.276 |
|
| Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ | 0.004 | 36.810 |
|
| Специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ | 0.009 | 90.746 |
|
| Специалисты-техники по компьютерным сетям и системам | 0.004 | 37.421 |
|
| Специалисты-техники по Web | 0.001 | 8.107 |
|
| Специалисты-техники по радио- и телевещанию | 0.004 | 36.171 |
|
| Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию | 0.004 | 42.775 |
|
| Служащие, занятые подготовкой и оформление документации, учетом и обслуживанием |
| 2468.000 | 2468 |
| Офисные служащие общего профиля | 0.061 | 150.683 |
|
| Секретари (общего профиля) | 0.086 | 213.423 |
|
| Машинистки и операторы оборудования по редактированию текстов | 0.007 | 16.366 |
|
| Служащие по введению данных | 0.057 | 140.288 |
|
| Кассиры банков и работники других родственных занятий | 0.049 | 121.333 |
|
| Букмекеры, крупье и работники родственных занятий в сфере азартных игр | 0.001 | 1.460 |
|
| Служащие коллекторских фирм и работники родственных занятий по сбору задолженностей и платежей | 0.002 | 5.764 |
|
| Служащие бюро путешествий | 0.002 | 5.829 |
|
| Служащие контактных информационных центров | 0.054 | 134.050 |
|
| Телефонисты | 0.016 | 40.350 |
|
| Служащие, встречающие и регистрирующие клиентов в отелях (гостиницах) | 0.018 | 43.246 |
|
| Служащие по проведению опросов потребителей | 0.000 | 0.998 |
|
| Служащие в приемной (общего профиля) | 0.004 | 8.874 |
|
| Служащие по проведению социологических опросов и изучению конъюнктуры рынка | 0.000 | 1.053 |
|
| Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы | 0.024 | 59.368 |
|
| Служащие по бухгалтерским операциям и учету | 0.030 | 75.100 |
|
| Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | 0.009 | 21.714 |
|
| Служащие по учету рабочего времени и расчету заработной платы | 0.013 | 31.758 |
|
| Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе | 0.230 | 568.385 |
|
| Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства | 0.051 | 126.046 |
|
| Служащие по транспортным перевозкам | 0.084 | 207.259 |
|
| Служащие библиотек | 0.009 | 21.796 |
|
| Разносчики и сортировщики почты | 0.085 | 210.963 |
|
| Кодировщики, корректоры и другие родственные служащие | 0.002 | 3.953 |
|
| Регистраторы и копировщики | 0.008 | 20.945 |
|
| Служащие по ведению кадровой документации | 0.028 | 70.270 |
|
| Офисные служащие, не входящие в другие группы | 0.068 | 166.729 |
|
| Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности |
| 11607.000 | 11607 |
| Проводники железнодорожного вагона, бортпроводники, стюарды | 0.018 | 206.899 |
|
| Кондукторы общественного транспорта | 0.012 | 135.794 |
|
| Повара | 0.093 | 1079.818 |
|
| Официанты | 0.012 | 140.936 |
|
| Буфетчики (бармены) | 0.016 | 190.502 |
|
| Парикмахеры | 0.001 | 10.607 |
|
| Косметологи и работники родственных занятий | 0.000 | 5.761 |
|
| Бригадиры уборщиков и помощники по хозяйству в отелях (гостиницах), офисах и других учреждениях | 0.008 | 89.905 |
|
| Экономки | 0.000 | 3.719 |
|
| Смотрители зданий и персонал родственных занятий | 0.013 | 153.201 |
|
| Компаньоны и камердинеры | 0.000 | 1.474 |
|
| Работники ритуальных услуг | 0.000 | 4.310 |
|
| Грумеры и другие работники, ухаживающие за животными | 0.003 | 29.150 |
|
| Инструкторы по вождению | 0.001 | 14.472 |
|
| Работники, оказывающие индивидуальные услуги, не входящие в другие группы | 0.010 | 115.618 |
|
| Продавцы | 0.381 | 4419.086 |
|
| Работники по уходу за детьми | 0.119 | 1378.340 |
|
| Помощники учителей | 0.003 | 39.579 |
|
| Помощники по уходу за больными | 0.062 | 721.663 |
|
| Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными на дому | 0.004 | 41.461 |
|
| Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными, не входящие в другие группы | 0.008 | 97.446 |
|
| Пожарные | 0.008 | 93.262 |
|
| Охранники | 0.154 | 1787.029 |
|
| Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы | 0.073 | 846.958 |
|
| Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства |
| 1524.000 | 1524 |
| Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур | 0.224 | 340.893 |
|
| Товарные производители продукции животноводства | 0.502 | 765.715 |
|
| Товарные производители смешанной растениеводческой и животноводческой продукции | 0.119 | 180.900 |
|
| Лесоводы и работники родственных занятий | 0.093 | 140.977 |
|
| Работники рыбоводства и рыболовства, охотники-стрелки и охотники-трапперы (капканщики) | 0.063 | 95.514 |
|
| Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий |
| 8880.000 | 8880 |
| Рабочие строительных и родственных занятий | 0.116 | 1033.420 |
|
| Рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий | 0.070 | 618.384 |
|
| Маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственных занятий | 0.023 | 207.517 |
|
| Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных занятий | 0.113 | 1005.475 |
|
| Кузнецы, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных занятий | 0.124 | 1104.729 |
|
| Механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования и рабочие родственных занятий | 0.215 | 1908.273 |
|
| Рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов | 0.007 | 64.758 |
|
| Рабочие полиграфического производства | 0.006 | 53.658 |
|
| Электромонтажники и ремонтники электрического оборудования | 0.147 | 1304.114 |
|
| Монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования | 0.033 | 296.261 |
|
| Рабочие пищевой промышленности и рабочие родственных занятий | 0.067 | 597.596 |
|
| Деревообработчики, краснодеревщики и рабочие родственных занятий | 0.008 | 66.737 |
|
| Рабочие ручного труда, производящие одежду и обувь | 0.011 | 94.946 |
|
| Другие квалифицированные рабочие, занятые в промышленности, и рабочие родственных занятий | 0.059 | 524.130 |
|
| Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители |
| 9269.000 | 9269 |
| Операторы горнодобывающих и горно-обогатительных установок | 0.077 | 712.477 |
|
| Операторы металлоплавильных установок и установок по обработке металлов | 0.035 | 323.009 |
|
| Операторы установок по переработке химического сырья и операторы машин по производству фотографической продукции | 0.042 | 391.664 |
|
| Операторы машин по производству изделий из резины, пластмасс и бумаги | 0.014 | 129.685 |
|
| Операторы машин по производству текстильной, меховой и кожаной продукции | 0.010 | 91.549 |
|
| Операторы машин по обработке пищевых и аналогичных продуктов | 0.025 | 227.521 |
|
| Операторы машин по переработке древесины и изготовлению бумаги | 0.008 | 74.793 |
|
| Другие операторы промышленных установок и машин | 0.158 | 1464.654 |
|
| Сборщики | 0.067 | 621.666 |
|
| Машинисты локомотивов и рабочие родственных занятий | 0.069 | 636.911 |
|
| Водители легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов | 0.170 | 1576.374 |
|
| Водители грузового и пассажирского транспорта | 0.190 | 1763.602 |
|
| Операторы подвижного оборудования | 0.126 | 1171.372 |
|
| Члены судовых команд и рабочие родственных занятий | 0.009 | 83.723 |
|
| Неквалифицированные рабочие |
|
| 5613 |
|
|
| 71861 |